№ | Наименование | Размер | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шуба (натуральная) | до 70 см | 2530 | 3520 | 5390 |
3080 | 3850 | 5610 | |||
от 100 см | 3630 | 4400 | 7260 | ||
2 | Плащ, Пальто, Куртка с меховой отделкой и/или подстежкой | до 70 см | 1980 | 2970 | 5170 |
70-100 см | 2310 | 3410 | 5610 | ||
от 100 см | 3080 | 4180 | 6710 | ||
3 | Меховая подкладка | до 70 см | 1760 | 2530 | 4510 |
70-100см | 1980 | 2970 | 4950 | ||
от 100 см | 2420 | 3410 | 5720 | ||
4 | Шапка, Воротник | - | 1210 | 1980 | 2530 |
5 | Манжеты, Перчатки, Пояс | - | 940 | 1320 | 2640 |
6 | Накидка с меховой отделкой | - | 1430 | 1870 | 2860 |
7 | Плед, Покрывало, Ковер, Шкура и другие меховые изделия | до 1 м2 | 880 | 1430 | 2860 |
1-2 м2 | 1430 | 1980 | 2970 | ||
2-3 м2 | 2970 | 3410 | 4950 | ||
более 3 м2 | 3410 | 4620 | 5830 | ||
8 | Комплект автомобильных чехлов | - | 2750 | 3410 | 4180 |
9 | Швейные изделия, комбинированные с мехом | - | 70 % от стоимости чистки | ||
Цены указаны в рублях за химчистку одной позиции. |
Сообщение успешно отправлено.