Популярные
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | пуховик | 3320 | 4 |
| 2 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 650 | 2 |
| 3 | костюм (пиджак и брюки) | 2800 | 2 |
| 4 | постельное белье, скатерть, салфетки (стирка) | 550 | 3 |
| 5 | пиджак | 1550 | 2 |
| 6 | брюки | 1430 | 2 |
| 7 | шторы | 500 | 4 |
| 8 | обувь | от 3700 | от 7 дней |
| 9 | сумки | от 6000 | от 7 дней |
| 10 | ковры | 890 | от 4 дней |
Верхняя одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | пуховик | 3320 | 4 |
| 2 | пальто | 2750 | 4 |
| 3 | куртка (демисезонная) | 2660 | 4 |
| 4 | ветровка | 2380 | 4 |
| 5 | плащ | 2870 | 4 |
| 6 | плащ (искусственная кожа, замша) | 4090 | 4 |
| 7 | плащ (кожа, замша) | 6780 | 10 |
| 8 | жилет (утепленный) | 2630 | 4 |
| 9 | куртка (кожа, замша) | 4950 | 10 |
| 10 | куртка (искусственная кожа) | 4090 | 4 |
| 11 | джинсовка | 2020 | 4 |
| 12 | куртка горнолыжная | 4100 | 4 |
| 13 | комбинезон горнолыжный (куртка и брюки) | 4950 | 4 |
| 14 | шуба (искусственный мех, менее 1 м) | 3750 | 4 |
| 15 | шуба (искусственный мех, более 1 м) | 3970 | 4 |
| 16 | шуба (натуральный мех, менее 1 м) | 6780 | 10 |
| 17 | шуба (натуральный мех, более 1 м) | 8110 | 10 |
| 18 | дубленка (искусственная, менее 1 м) | 3750 | 4 |
| 19 | дубленка (искусственная, более 1 м) | 3870 | 4 |
| 20 | дубленка (натуральная, менее 1 м) | 7110 | 10 |
| 21 | дубленка (натуральная, более 1 м) | 8320 | 10 |
| 22 | жилет (натуральный мех) | 4360 | 10 |
| 23 | жилет (кожа) | 3040 | 10 |
| 24 | пончо | 2530 | 4 |
Аксессуары
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | перчатки (текстиль) | 940 | 2 |
| 2 | перчатки (кожа, замша) | 2790 | 7 |
| 3 | платок | 900 | 2 |
| 4 | варежки (текстиль) | 940 | 2 |
| 5 | шапка | 820 | 2 |
| 6 | шапка (искусственный мех) | 1540 | 4 |
| 7 | шапка (натуральный мех) | 3170 | 7 |
| 8 | шапка (кожа, замша, нубук) | 3170 | 10 |
| 9 | шарф | 990 | 2 |
| 10 | шарф (натуральный мех) | 2780 | 7 |
| 11 | кепка | 1790 | 2 |
| 12 | берет | 940 | 2 |
| 13 | ремень (кожа, замша) | 2050 | 2 |
| 14 | галстук | 1050 | 2 |
| 15 | косынка | 900 | 2 |
| 16 | палантин | 1020 | 2 |
| 17 | шаль | 1140 | 2 |
Повседневная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | платье | 2230 | 2 |
| 2 | платье сложное (шелк) | 2830 | 2 |
| 3 | туника | 1380 | 2 |
| 4 | кофта, свитер, джемпер или водолазка | 1330 | 2 |
| 5 | кардиган | 1550 | 2 |
| 6 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 650 | 2 |
| 7 | футболка | 660 | 2 |
| 8 | поло (тенниска) | 780 | 2 |
| 9 | джинсы | 1330 | 2 |
| 10 | майка или топ | 530 | 2 |
| 11 | юбка | 1430 | 2 |
| 12 | толстовка, худи или свитшот | 1330 | 2 |
| 13 | шорты | 930 | 2 |
| 14 | брюки (спортивные) | 1180 | 2 |
| 15 | брюки (с утеплителем) | 2990 | 4 |
| 16 | жилет | 1430 | 2 |
| 17 | сарафан | 1780 | 2 |
| 18 | пижама (комплект) | 1160 | 2 |
| 19 | термобелье (комплект) | 1300 | 2 |
| 20 | комбинезон | 2110 | 2 |
| 21 | халат | 1020 | 2 |
| 22 | корсет | 2350 | 2 |
| 23 | боди | 1170 | 2 |
Детская одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | автопереноска | 3600 | 7 |
| 2 | автокресло | 4230 | 7 |
| 3 | конверт для новорожденных (текстиль) | 2290 | 4 |
| 4 | конверт для новорожденных (меховой) | 3480 | 10 |
| 5 | детский комбинезон | 1380 | 4 |
| 6 | детский комбинезон (утепленный) | 1990 | 4 |
| 7 | детские штаны (утепленные) | 1260 | 4 |
| 8 | детский пуховик/пальто/теплая куртка | 1910 | 4 |
| 9 | детская куртка (демисезонная) | 1450 | 4 |
| 10 | детская ветровка | 900 | 4 |
| 11 | детская джинсовка | 900 | 4 |
| 12 | детская школьная форма (пиджак и брюки/юбка) | 1570 | 2 |
| 13 | детская рубашка, сорочка или блузка | 410 | 2 |
| 14 | детский пиджак | 900 | 2 |
| 15 | детские брюки | 780 | 2 |
| 16 | детские джинсы | 620 | 2 |
| 17 | детская юбка | 620 | 2 |
| 18 | детский свитер или кофта | 600 | 2 |
| 19 | детский жилет | 620 | 2 |
| 20 | детский жилет (утепленный) | 1180 | 4 |
| 21 | детское платье | 940 | 2 |
| 22 | детский сарафан | 820 | 2 |
| 23 | детская футболка | 460 | 2 |
| 24 | детская поло | 460 | 2 |
| 25 | детские шорты | 500 | 2 |
| 26 | детский галстук | 400 | 2 |
| 27 | детский шарф | 450 | 2 |
| 28 | детская шапка | 450 | 2 |
| 29 | детская вязаная шапка (с декоративной отделкой) | 700 | 2 |
| 30 | детские перчатки (трикотажные) | 460 | 2 |
| 31 | детские перчатки (горнолыжные) | 780 | 2 |
Шторы
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | шторы (одинарные/двойные) | от 500 руб/м2 | 4 |
| 2 | ламбрекен (1 п.м.) | 1060/п.м. | 4 |
| 3 | тюль | 340 руб/м2 | 4 |
| 4 | подхват (1 шт.) | 310 | 4 |
Для дома
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | постельное белье, скатерть, салфетки (кг) | 550 | 3 |
| 2 | одеяло | 2540 | 4 |
| 3 | покрывало | 2240 | 4 |
| 4 | плед | 2540 | 4 |
| 5 | плед (натуральный мех) | 8040 | 10 |
| 6 | подушка (синтетика) без замены наперника | 1780 | 4 |
| 7 | подушка (пух-перо) с заменой наперника | 3440 | 6 |
| 8 | подушка (шелк) без замены наперника | 3110 | 4 |
| 9 | чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (без утеплителя) | 3350 | - |
| 10 | чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (с утеплителем) | 4200 | - |
| 11 | наволочка (декоративная) | 500 | 4 |
| 12 | скатерть | 550 | 2 |
| 13 | полотенце | 550 | 2 |
| 14 | наматрасник (без утеплителя/с утеплителем) | 2030 | 4 |
| 15 | салфетки | 550 | 3 |
| 16 | мягкие игрушки до 50 см высотой без жестких элементов | 900 | 4 |
| 17 | шкура | 2780 | 10 |
| 18 | коврик для ванной | 1180 | 4 |
Стирка и глажка
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 650 | 2 |
| 2 | постельное белье, скатерть, салфетки | 550 | 3 |
| 3 | глажка одежды | 50% от стоимости химчистки изделия | 2 |
| 4 | глажка белья, скатертей, салфеток | 280 | 2 |
Домашние животные
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | костюм для животного | 1180 | 4 |
| 2 | костюм для животного (утепленный) | 1570 | 4 |
| 3 | лежак для животного | 2390 | 4 |
| 4 | головной убор для животного | 580 | 4 |
Кожа и мех
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | куртка (кожа, замша) | 4950 | 10 |
| 2 | куртка (искусственная кожа, замша) | 4090 | 4 |
| 3 | рубашка (кожа, замша) | 5440 | 10 |
| 4 | пиджак (кожа, замша) | 6650 | 10 |
| 5 | плащ (кожа, замша) | 6780 | 10 |
| 6 | плащ (искусственная кожа, замша) | 4090 | 4 |
| 7 | пальто (кожа, замша, или с кожаными вставками) | 6530 | 4 |
| 8 | дубленка (искусственная, менее 1 м) | 3750 | 4 |
| 9 | дубленка (искусственная, более 1 м) | 3870 | 4 |
| 10 | кофта, свитер, джемпер или водолазка (с отделкой из кожи) | 1720 | 4 |
| 11 | меховая подстежка или подкладка | 2880 | 7 |
| 12 | дубленка (натуральная, менее 1м) | 7110 | 10 |
| 13 | дубленка (натуральная, более 1м) | 8320 | 10 |
| 14 | шуба (искусственный мех, менее 1м) | 3750 | 4 |
| 15 | шуба (искусственный мех, более 1м) | 3970 | 4 |
| 16 | шуба (натуральный мех, менее 1м) | 6780 | 7 |
| 17 | шуба (натуральный мех, более 1м) | 8110 | 7 |
| 18 | жилет (кожа) | 3040 | 10 |
| 19 | жилет (натуральный мех) | 4360 | 10 |
| 20 | перчатки (кожа, замша) | 2790 | 7 |
| 21 | шапка (искусственный мех) | 1540 | 4 |
| 22 | шапка (натуральный мех) | 3170 | 7 |
| 23 | шапка (кожа, замша, нубук) | 3170 | 10 |
| 24 | шарф (натуральный мех) | 2780 | 7 |
| 25 | брюки (кожа, замша) | 3750 | 10 |
| 26 | воротник, манжеты, пояс (натуральный мех) | 3020 | 7 |
| 27 | юбка (кожа, замша) | 3350 | 10 |
| 28 | платье (кожа, замша) | 4640 | 10 |
| 29 | шорты (кожа, замша) | 3750 | 10 |
| 30 | шкура | 2780 | 10 |
| 31 | чехлы автомобильные (натуральный мех) за единицу | 4090 | 10 |
Офис
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 650 | 2 |
| 2 | пиджак | 1550 | 2 |
| 3 | брюки | 1430 | 2 |
| 4 | жакет | 2150 | 2 |
| 5 | костюм (пиджак и брюки) | 2800 | 2 |
| 6 | костюм женский с юбкой (пиджак и юбка) | 2800 | 2 |
| 7 | кофта, свитер, джемпер или водолазка | 1330 | 2 |
| 8 | платье | 2230 | 2 |
| 9 | кардиган | 1550 | 2 |
| 10 | юбка | 1430 | 2 |
| 11 | галстук | 1050 | 2 |
| 12 | рубашка, сорочка или блузка (химчистка) | 860 | 2 |
| 13 | жилет | 1430 | 2 |
Торжественная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | платье (свадебное) | 6990 | 04.июл |
| 2 | перчатки (свадебные) | 1330 | 2 |
| 3 | фата | 2030 | 2 |
| 4 | платье (вечернее, коктейльное) | 3750 | 4 |
| 5 | фрак | 3990 | 4 |
| 6 | смокинг | 3750 | 4 |
| 7 | костюм (пиджак и брюки) | 2800 | 2 |
| 8 | брюки | 1430 | 2 |
| 9 | пиджак | 1550 | 2 |
| 10 | корсет | 2350 | 2 |
| 11 | костюм карнавальный (Дед Мороз, Снегурочка и т.д.) | 4590 | от 5 |
Спортивная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | куртка (горнолыжная) | 4100 | 4 |
| 2 | брюки (горнолыжные) | 3120 | 4 |
| 3 | комбинезон (горнолыжный) | 4710 | 4 |
| 4 | перчатки (горнолыжные) | 1570 | 2 |
| 5 | куртка (спортивная) | 1790 | 2 |
| 6 | брюки (спортивные) | 1180 | 2 |
| 7 | термобелье (комплект) | 1300 | 2 |
| 8 | мешок спальный | 2620 | 4 |
Остались вопросы?
Звоните по телефону 8 (499) 444-64-95 или оставляйте заявку на сайте