Популярные
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | пуховик | 2890 | 4 |
| 2 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 3 | костюм (пиджак и брюки) | 2400 | 2 |
| 4 | постельное белье, скатерть, салфетки (стирка) | 520 | 3 |
| 5 | пиджак | 5500 | 2 |
| 6 | брюки | 4500 | 2 |
| 7 | шторы | 420 | 4 |
| 8 | обувь | от 2900 | - |
| 9 | сумки | от 4700 | - |
| 10 | ковры | 620 | - |
Верхняя одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | пуховик | 3170 | 4 |
| 2 | пальто | 2620 | 4 |
| 3 | куртка (демисезонная) | 2420 | 4 |
| 4 | ветровка | 2170 | 4 |
| 5 | плащ | 2610 | 4 |
| 6 | плащ (искусственная кожа, замша) | 3720 | 4 |
| 7 | плащ (кожа, замша) | 6170 | 10 |
| 8 | жилет (утепленный) | 2510 | 4 |
| 9 | куртка (кожа, замша) | 4500 | 10 |
| 10 | куртка (искусственная кожа) | 3720 | 4 |
| 11 | джинсовка | 1840 | 4 |
| 12 | куртка горнолыжная | 3730 | 4 |
| 13 | комбинезон горнолыжный (куртка и брюки) | 4950 | 4 |
| 14 | шуба (искусственный мех, менее 1 м) | 3410 | 4 |
| 15 | шуба (искусственный мех, более 1 м) | 3610 | 4 |
| 16 | шуба (натуральный мех, менее 1 м) | 6170 | 10 |
| 17 | шуба (натуральный мех, более 1 м) | 7380 | 10 |
| 18 | дубленка (искусственная, менее 1 м) | 3410 | 4 |
| 19 | дубленка (искусственная, более 1 м) | 3520 | 4 |
| 20 | дубленка (натуральная, менее 1 м) | 6470 | 10 |
| 21 | дубленка (натуральная, более 1 м) | 7570 | 10 |
| 22 | жилет (натуральный мех) | 3970 | 10 |
| 23 | жилет (кожа) | 2770 | 10 |
| 24 | пончо | 2300 | 4 |
Аксессуары
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | перчатки (текстиль) | 860 | 2 |
| 2 | перчатки (кожа, замша) | 2540 | 7 |
| 3 | платок | 820 | 2 |
| 4 | варежки (текстиль) | 860 | 2 |
| 5 | шапка | 750 | 2 |
| 6 | шапка (искусственный мех) | 1400 | 4 |
| 7 | шапка (натуральный мех) | 2890 | 7 |
| 8 | шапка (кожа, замша, нубук) | 2890 | 10 |
| 9 | шарф | 900 | 2 |
| 10 | шарф (натуральный мех) | 2530 | 7 |
| 11 | кепка | 1630 | 2 |
| 12 | берет | 860 | 2 |
| 13 | ремень (кожа, замша) | 1870 | 2 |
| 14 | галстук | 960 | 2 |
| 15 | косынка | 820 | 2 |
| 16 | палантин | 930 | 2 |
| 17 | шаль | 1040 | 2 |
Повседневная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 2 | пиджак | 5500 | 2 |
| 3 | брюки | 4500 | 2 |
| 15 | брюки (с утеплителем) | 2480 | 4 |
| 14 | брюки (спортивные) | 1250 | 2 |
| 4 | жакет | 1290 | 2 |
| 5 | костюм (пиджак и брюки) | 2400 | 2 |
| 6 | костюм женский с юбкой (пиджак и юбка) | 2400 | 2 |
| 7 | кофта, свитер, джемпер или водолазка | 1100 | 2 |
| 8 | платье (повседневное) | 1850 | 2 |
| 9 | кардиган | 1290 | 2 |
| 10 | юбка | 2780 | 2 |
| 11 | галстук | 880 | 2 |
| 12 | рубашка, сорочка или блузка (химчистка) | 650 | 2 |
| 8 | поло (тенниска) | 650 | 2 |
| 10 | майка или топ | 450 | 2 |
| 12 | толстовка, худи или свитшот | 1100 | 2 |
| 17 | сарафан | 1480 | 2 |
| 18 | пижама (комплект) | 950 | 2 |
| 20 | комбинезон | 4500 | 2 |
| 21 | халат | 850 | 2 |
| 22 | нижнее белье | 0 | 2 |
| 23 | носки, чулки | 0 | 2 |
| 24 | бюстгальтер | 0 | 2 |
| 25 | корсет | 1950 | 2 |
| 26 | боди | 980 | 2 |
| 6 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 7 | футболка | 550 | 2 |
| 9 | джинсы | 1100 | 2 |
| 13 | шорты | 3100 | 2 |
| 1 | платье (свадебное) | 5790 | 4,7 |
| 2 | перчатки (свадебные) | 1100 | 2 |
| 3 | фата | 1690 | 2 |
| 4 | платье (вечернее, коктейльное) | 1850 | 4 |
| 5 | фрак | 3300 | 4 |
| 6 | смокинг | 3100 | 4 |
| 16 | жилет | 3590 | 2 |
| 2 | брюки (горнолыжные) | 2590 | 4 |
| 3 | комбинезон (горнолыжный) | 3900 | 4 |
| 4 | перчатки (горнолыжные) | 1300 | 2 |
| 6 | брюки (спортивные) | 1250 | 2 |
| 7 | термобелье (комплект) | 1080 | 2 |
| 8 | мешок спальный | 2100 | 4 |
Детская одежжа
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | автопереноска | 3600 | 7 |
| 2 | автокресло | 4230 | 7 |
| 3 | конверт для новорожденных (текстиль) | 2090 | 4 |
| 4 | конверт для новорожденных (меховой) | 3170 | 10 |
| 5 | детский комбинезон | 1260 | 4 |
| 6 | детский комбинезон (утепленный) | 1810 | 4 |
| 7 | детские штаны (утепленные) | 1150 | 4 |
| 8 | детский пуховик/пальто/теплая куртка | 1740 | 4 |
| 9 | детская куртка (демисезонная) | 1320 | 4 |
| 10 | детская ветровка | 820 | 4 |
| 11 | детская джинсовка | 820 | 4 |
| 12 | детская школьная форма (пиджак и брюки/юбка) | 1430 | 2 |
| 13 | детская рубашка, сорочка или блузка | 380 | 2 |
| 14 | детский пиджак | 820 | 2 |
| 15 | детские брюки | 710 | 2 |
| 16 | детские джинсы | 570 | 2 |
| 17 | детская юбка | 570 | 2 |
| 18 | детский свитер или кофта | 550 | 2 |
| 19 | детский жилет | 570 | 2 |
| 20 | детский жилет (утепленный) | 1080 | 4 |
| 21 | детское платье | 860 | 2 |
| 22 | детский сарафан | 750 | 2 |
| 23 | детская футболка | 420 | 2 |
| 24 | детская поло | 420 | 2 |
| 25 | детские шорты | 460 | 2 |
| 26 | детский галстук | 370 | 2 |
| 27 | детский шарф | 410 | 2 |
| 28 | детская шапка | 410 | 2 |
| 29 | детская вязаная шапка (с декоративной отделкой) | 640 | 2 |
| 30 | детские перчатки (трикотажные) | 420 | 2 |
| 31 | детские перчатки (горнолыжные) | 710 | 2 |
Шторы
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | шторы (одинарные/двойные) | от 460/490 за кв.м | 4 |
| 2 | ламбрекен (1 п.м.) | 970/п.м. | 4 |
| 3 | тюль | 310/кв.м | 4 |
| 4 | подхват (1 шт.) | 310 | 4 |
Для дома
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | постельное белье, скатерть, салфетки (кг) | 530/кг | 3 |
| 2 | одеяло | 2310-3520 | 4 |
| 3 | покрывало | 2040 | 4 |
| 4 | плед | 2310-2640 | 4 |
| 5 | плед (натуральный мех) | 7310 | 10 |
| 6 | подушка (синтетика) без замены наперника | 1620 | 4 |
| 7 | подушка (пух-перо) с заменой наперника | 3130 | 6 |
| 8 | подушка (шелк) без замены наперника | 2830 | 4 |
| 9 | чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (без утеплителя) | 3050 | - |
| 10 | чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (с утеплителем) | 3820 | - |
| 11 | наволочка (декоративная) | 460 | 4 |
| 12 | скатерть | 530/кг | 2 |
| 13 | полотенце | 530/кг | 2 |
| 14 | наматрасник (без утеплителя/с утеплителем) | от 1850 до 2510 | 4 |
| 15 | салфетки | 530/кг | 3 |
| 16 | мягкие игрушки до 50 см высотой без жестких элементов | от 820/кг по согласованию | 4 |
| 17 | шкура | от 2530/кв.м | 10 |
| 18 | коврик для ванной | 1080 | 4 |
Стирка и глажка
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 620 | 2 |
| 2 | постельное белье, скатерть, салфетки | 530 | 3 |
| 3 | глажка одежды | 50% от стоимости химчистки изделия | 2 |
| 4 | глажка белья, скатертей, салфеток | 260 | 2 |
Домашние животные
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | костюм для животного | 1080 | 4 |
| 2 | костюм для животного (утепленный) | 1430 | 4 |
| 3 | лежак для животного | 2180 | 4 |
| 4 | головной убор для животного | 530 | 4 |
Кожа и мех
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | куртка (кожа, замша) | 4500 | 10 |
| 2 | куртка (искусственная кожа, замша) | 3720 | 4 |
| 3 | рубашка (кожа, замша) | 4950 | 10 |
| 4 | пиджак (кожа, замша) | 6050 | 10 |
| 5 | плащ (кожа, замша) | 6170 | 10 |
| 6 | плащ (искусственная кожа, замша) | 3720 | 4 |
| 7 | пальто (кожа, замша, или с кожаными вставками) | 5940 | 4 |
| 8 | дубленка (искусственная, менее 1 м) | 3410 | 4 |
| 9 | дубленка (искусственная, более 1 м) | 3520 | 4 |
| 10 | кофта, свитер, джемпер или водолазка (с отделкой из кожи) | 1570 | 4 |
| 11 | меховая подстежка или подкладка | 2620 | 7 |
| 12 | дубленка (натуральная, менее 1м) | 6470 | 10 |
| 13 | дубленка (натуральная, более 1м) | 7570 | 10 |
| 14 | шуба (искусственный мех, менее 1м) | 3410 | 4 |
| 15 | шуба (искусственный мех, более 1м) | 3610 | 4 |
| 16 | шуба (натуральный мех, менее 1м) | 6170 | 7 |
| 17 | шуба (натуральный мех, более 1м) | 7380 | 7 |
| 18 | жилет (кожа) | 2770 | 10 |
| 19 | жилет (натуральный мех) | 3970 | 10 |
| 20 | перчатки (кожа, замша) | 2540 | 7 |
| 21 | шапка (искусственный мех) | 1400 | 4 |
| 22 | шапка (натуральный мех) | 2890 | 7 |
| 23 | шапка (кожа, замша, нубук) | 2890 | 10 |
| 24 | шарф (натуральный мех) | 2530 | 7 |
| 25 | брюки (кожа, замша) | 3410 | 10 |
| 26 | воротник, манжеты, пояс (натуральный мех) | 2750 | 7 |
| 27 | юбка (кожа, замша) | 3050 | 10 |
| 28 | платье (кожа, замша) | 4220 | 10 |
| 29 | шорты (кожа, замша) | 3410 | 10 |
| 30 | шкура | от 2530/кв.м | 10 |
| 31 | чехлы автомобильные (натуральный мех) за единицу | 3720 | 10 |
Офис
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 620 | 2 |
| 2 | пиджак | 1480 | 2 |
| 3 | брюки | 1370 | 2 |
| 4 | жакет | 1960 | 2 |
| 5 | костюм (пиджак и брюки | 2640 | 2 |
| 6 | костюм женский с юбкой (пиджак и юбка) | 2640 | 2 |
| 7 | кофта, свитер, джемпер или водолазка | 1210 | 2 |
| 8 | платье | 2030 | 2 |
| 9 | кардиган | 1410 | 2 |
| 10 | юбка | 1370 | 2 |
| 11 | галстук | 960 | 2 |
| 12 | рубашка, сорочка или блузка (химчистка) | 820 | 2 |
| 13 | жилет | 1300 | 2 |
Торжественная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | платье (свадебное) | от 6360 | 4,7 |
| 2 | перчатки (свадебные) | 1210 | 2 |
| 3 | фата | 1850 | 2 |
| 4 | платье (вечернее, коктейльное) | 3410 | 4 |
| 5 | фрак | 3630 | 4 |
| 6 | смокинг | 3410 | 4 |
| 7 | костюм (пиджак и брюки) | 2640 | 2 |
| 8 | брюки | 1370 | 2 |
| 9 | пиджак | 1480 | 2 |
| 10 | корсет | 2140 | 2 |
| 11 | костюм карнавальный (Дед Мороз, Снегурочка и т.д.) | от 4180 | от 5 |
Спортивная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | куртка (горнолыжная) | 3730 | 4 |
| 2 | брюки (горнолыжные) | 2840 | 4 |
| 3 | комбинезон (горнолыжный) | 4290 | 4 |
| 4 | перчатки (горнолыжные) | 1430 | 2 |
| 5 | куртка (спортивная) | 1630 | 2 |
| 6 | брюки (спортивные) | 1080 | 2 |
| 7 | термобелье (комплект) | 1190 | 2 |
| 8 | мешок спальный | 2390 | 4 |
Остались вопросы?
Звоните по телефону 8 (499) 444-64-95 или оставляйте заявку на сайте